
Caldaia a vapore marina orizzontale di tipo Zwy con ABS BV CCS Dnv. Certificazione Gl, Lr
Caldaia a vapore marina orizzontale di tipo ZWY con ABS BV CCS DNV.GL, certificazione LR Descrizione della caldaia a vap
Informazioni basilari.
| Modello numero. | ZWY |
| Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
| Pressione | Bassa pressione |
| Livello di produzione | UN |
| Stile bruciante | Caldaia a combustione a camera |
| Utilizzo | Industriale, centrale elettrica, marina |
| Larghezza | 3200 mm |
| Lunghezza | 7600 mm |
| Massimo. Peso del trasporto | 47 tonnellate |
| Capacità vapore | 05/H ~10 T/H |
| Altezza | 4000 mm |
| Temperatura dell'acqua di ritorno | 70oc |
| Consumo di carburante | 1648 kg/ora |
| Efficienza termica | 92% |
| Temperatura dell'acqua di fornitura | 115oc |
| Pressione di esercizio nominale | 0,9 MPa |
| Pacchetto di trasporto | Cassa in legno o struttura in ferro |
| Specifica | CE, SGS, ISO, ABS, CCS, LR, GL, BV, DNV, |
| Marchio | Kaineng |
| Origine | Qingdao, Cina |
| Codice SA | 84021200 |
| Capacità produttiva | 1000 pezzi |





Inviaci





